34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 3 : 0 фолы: 0 : 1 Суперсерия 5х5 - 2025 - весна. 6 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 17.05.2025 10:00 | ![]() |
Росагролизинг | ММЗ Авангард | |||
| ||||
Лучший игрок матча:Поляков Сергей Николаевич | Лучший игрок матча: | |||
Лучший защитник матча:Алексеев Антон Максимович | Лучший защитник матча: |
|
|
12 | Удары по воротам | 11 |
8 | Удары в створ | 7 |
66% | Точность ударов | 63% |
25% | Реализация ударов | 0% |
5 | Угловые | 4 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
19.04.2025 | Чемпионат Суперсерия 5х5 - 2025 - весна, 5 тур | 2:1 |
05.04.2025 | Чемпионат Суперсерия 5х5 - 2025 - весна, 4 тур | 2:0 |
15.03.2025 | Чемпионат Суперсерия 5х5 - 2025 - весна, 2 тур | 1:2 |
19.11.2022 | Чемпионат Серии S/A - 2022 - осень, 5 тур | 3:0 |
05.11.2022 | Чемпионат Серии S/A - 2022 - осень, 4 тур | 1:1 |
14.05.2022 | Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна, 6 тур | 2:0 |
23.04.2022 | Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна, 5 тур | 0:0 |
12.03.2022 | Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна, 2 тур | 2:2 |
11.12.2021 | Чемпионат Серия S/A - 2021 - осень, 6 тур | 1:1 |
20.11.2021 | Чемпионат Серия S/A - 2021 - осень, 3 тур | 3:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
12.07.2025 | Спортивный фестиваль КЛ в Сочи 2025, 12.07.2025, Финал | Росагролизинг - Авалон ЭлектроТех | 3:4 |
12.07.2025 | Спортивный фестиваль КЛ в Сочи 2025, 12.07.2025, 1/2 | Росагролизинг - Завод ТГИ | 5:0 |
12.07.2025 | Спортивный фестиваль КЛ в Сочи 2025, 12.07.2025, Гр. | Росагролизинг - Афипский НПЗ | 3:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
17.05.2025 | Чемпионат Суперсерия 5х5 - 2025 - весна, 6 тур | ИНТЕР РАО ЕЭС - ММЗ Авангард | 0:1 |
17.05.2025 | Чемпионат Суперсерия 5х5 - 2025 - весна, 6 тур | ММЗ Авангард - Росгранстрой | 0:3 |
19.04.2025 | Чемпионат Суперсерия 5х5 - 2025 - весна, 5 тур | ММЗ Авангард - Росагролизинг | 1:2 |
![]() |
![]() |
![]() |