34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 0 : 1 Чемпионат КЛ Серия A - 2013 - весна. 6 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 18.05.2013 13:20 | ![]() |
ВТБ | ГЦСС-Спецсвязь | |||
| ||||
Лучший игрок матча:Ганюк Александр Леонидович | Лучший игрок матча:Строганов Михаил Александрович |
|
|
|
|
8 | Удары по воротам | 15 |
5 | Удары в створ | 8 |
62% | Точность ударов | 53% |
0% | Реализация ударов | 6% |
1 | Угловые | 3 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
27.06.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - весна, 3 тур | 0:0 |
14.03.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - весна, 2 тур | 3:2 |
16.02.2020 | X Суперкубок Лиги, 17.02.2020, Гр. | 0:2 |
07.04.2018 | IV Чемпионат России среди корпораций, 07.04.2018, Гр. | 0:2 |
02.12.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 6 тур | 0:2 |
19.11.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 4 тур | 1:1 |
30.09.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 1 тур | 0:2 |
14.05.2017 | Чемпионат Чемпионат КЛ Суперсерия - 2017 - весна, 4 тур | 2:4 |
18.03.2017 | Чемпионат Чемпионат КЛ Суперсерия - 2017 - весна, 2 тур | 0:3 |
11.04.2015 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2015 - весна, 4 тур | 1:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, Финал(с) | НТЦ Модуль - ВТБ | 2:0 |
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, 1/2(с) | Завод ТГИ - ВТБ | 2:3 |
05.07.2025 | XVIII Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 05.07.2025, Гр. | Группа Черкизово - ВТБ | 2:3 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
26.12.2020 | VI Кубок России среди корпораций , 26.12.2020, Финал | Метровагонмаш - ГЦСС-Спецсвязь | 2:0 |
26.12.2020 | VI Кубок России среди корпораций , 26.12.2020, Гр. | ГЦСС-Спецсвязь - Метровагонмаш | 0:1 |
26.12.2020 | VI Кубок России среди корпораций , 26.12.2020, Гр. | ОРГХИМ - ГЦСС-Спецсвязь | 1:5 |
![]() |
![]() |
![]() |