34
Забито мячей13
Голевые передачиРезультаты тура:
Площадка | Время | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 13:00 | Банк Авангард - Группа Черкизово | 1:1 |
2 | 13:00 | НТЦ Модуль - ОТП Банк | 2:0 |
1 | 13:30 | РСХБ - Группа РЭЦ | 2:0 |
2 | 13:30 | ПСБ - ВНИИА-Марс | 0:4 |
1 | 14:00 | ОТП Банк - Банк Авангард | 0:6 |
2 | 14:15 | РСХБ - НТЦ Модуль | 3:1 |
1 | 14:30 | Группа Черкизово - ПСБ | 1:1 |
2 | 14:45 | ВНИИА-Марс - Банк Авангард | 5:2 |
1 | 15:00 | Группа РЭЦ - ОТП Банк | 1:2 |
2 | 15:15 | ПСБ - РСХБ | 0:0 |
1 | 15:30 | НТЦ Модуль - ВНИИА-Марс | 1:3 |
2 | 15:45 | Группа Черкизово - Группа РЭЦ | 3:0 |
Турнирная таблица