34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 2 : 0 Спартакиада Банка России 2024/2 - Группа B Дата: 10.11.2024 10:00 | ![]() |
Сбер | Банк Синара | |||
|
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Финал | Сбер - РСХБ | 2:0 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, 1/2 | Банк России - Сбер | 0:2 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, 1/4 | Сбер - НСПК | 2:1 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, 1/2(с) | Банк Синара - Совкомбанк | 0:2 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, 1/4(с) | Банк Синара - Банк Уралсиб | 2:0 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | РСХБ - Банк Синара | 2:0 |
![]() |
![]() |
![]() |