51
Забито мячей12
Голевые передачи0 : 2 IX Кубок Банка России - Финал. Серебряный кубок Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 21.10.2017 19:15 |
Московская биржа | ОДК | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Андреев Илья Николаевич | 0 | |||||||||
2 | Кевиш Максим Чеславович | 0 | |||||||||
3 | Кривопалов Алексей Владимирович | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
4 | Кривопалов Антон Алексеевич | 0 | |||||||||
5 | Лабазанов Шамиль Ахмедович | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
6 | Лукьянов Павел Сергеевич | -1 | 1 | ||||||||
7 | Марич Игорь Леонидович | -4 | 2 | 2 | 1 | ||||||
8 | Нагаюк Александр Игоревич | 1 | -4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
Итого по команде | 4 | -8 | 2 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 |
Партия 2 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Андреева Марина Владимировна | 0 | |||||||||
2 | Девяшин Евгений Евгеньевич | 4 | 2 | 2 | 4 | ||||||
3 | Евдокимов Алексей Алексеевич | 0 | |||||||||
4 | Евстигнеев Алексей Валерьевич | 0 | |||||||||
5 | Жуков Андрей Владимирович | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |||
6 | Корольков Александр Николаевич | 0 | |||||||||
7 | Месропов Андрей Леванович | 2 | 2 | 2 | |||||||
8 | Петров Сергей Львович | 0 | |||||||||
9 | Полетаева Анастасия Александровна | -2 | 2 | ||||||||
10 | Пустыгин Андрей Александрович | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||
11 | Фуранов Юрий Геннадьевич | 0 | |||||||||
12 | Чиков-Золоторевский Георгий Юрьевич | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | ||||
Итого по команде | 22 | 12 | 5 | 3 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 | 2 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 1 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 |
Партия 2 | 2 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 10 | 1 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
10.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2, 10.11.2024, 1/2(с) | Банк России - Московская биржа | 25:17 |
10.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2, 10.11.2024, Гр. | Московская биржа - РСХБ | 12:25 |
10.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2, 10.11.2024, Гр. | Банк Русский Стандарт - Московская биржа | 25:23 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
15.04.2018 | X Кубок Банка России, 15.04.2018, 1/2(с) | Российские космические системы - ОДК | 2:0 |
15.04.2018 | X Кубок Банка России, 15.04.2018, Гр. | ОДК - Банк России (Ж) | 0:2 |
15.04.2018 | X Кубок Банка России, 15.04.2018, Гр. | Сбербанк - ОДК | 0:2 |