40
Забито мячей10
Голевые передачи![]() | 0 : 2 XI Кубок Банка России - Группа D Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 28.10.2018 10:05 | ![]() |
Сбербанк Wealth | Минэкономразвития | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Кожанов Алексей Андреевич | -2 | 2 | ||||||||
2 | Куликов Алексей Максимович | 0 | |||||||||
3 | Матюшенков Вячеслав Вячеславович | 0 | |||||||||
4 | Митрофанов Никита Алексеевич | 0 | |||||||||
5 | Музыкантов Дмитрий Андреевич | 0 | |||||||||
6 | Подрядова Ольга Валерьевна | 0 | |||||||||
7 | Решетин Дмитрий Александрович | 0 | |||||||||
8 | Сизон Сергей Леонидович | 0 | |||||||||
9 | Умнов Артур Андреевич | 0 | |||||||||
10 | Чекалин Филипп Владимирович | 0 | |||||||||
11 | Шкурихин Максим Владимирович | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Волкова Вероника Юрьевна | 0 | |||||||||
2 | Годжаев Самир Захидович | 0 | |||||||||
3 | Дарьина Юлия Алексеевна | 0 | |||||||||
4 | Львова Кристина Юрьевна | 0 | |||||||||
5 | Новицкий Алексей Петрович | 0 | |||||||||
6 | Носова Ольга Евгеньевна | 0 | |||||||||
7 | Панкратов Михаил Александрович | 0 | |||||||||
8 | Поярков Максим Сергеевич | 0 | |||||||||
9 | Розлуцкий Дмитрий Николаевич | 0 | |||||||||
10 | Фатеев Владимир Олегович | 0 | |||||||||
11 | Фаттахутдинова Наиля Салеховна | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
28.10.2018 | XI Кубок Банка России, 28.10.2018, 1/2(с) | Согаз - Сбербанк Wealth | 2:1 |
28.10.2018 | XI Кубок Банка России, 28.10.2018, Гр. | Банк России (Ж) - Сбербанк Wealth | 2:1 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
28.10.2018 | XI Кубок Банка России, 28.10.2018, 1/4 | Минэкономразвития - САО «ВСК» | 0:2 |
28.10.2018 | XI Кубок Банка России, 28.10.2018, Гр. | Минэкономразвития - Банк России (Ж) | 2:1 |