36
Забито мячей9
Голевые передачи2 : 1 XI Кубок Банка России - Группа D Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 28.10.2018 12:25 |
Минэкономразвития | Банк России (Ж) | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Волкова Вероника Юрьевна | -1 | 1 | ||||||||
2 | Годжаев Самир Захидович | 0 | |||||||||
3 | Дарьина Юлия Алексеевна | 0 | |||||||||
4 | Львова Кристина Юрьевна | 0 | |||||||||
5 | Новицкий Алексей Петрович | 0 | |||||||||
6 | Носова Ольга Евгеньевна | 0 | |||||||||
7 | Панкратов Михаил Александрович | 0 | |||||||||
8 | Поярков Максим Сергеевич | 0 | |||||||||
9 | Розлуцкий Дмитрий Николаевич | 0 | |||||||||
10 | Фатеев Владимир Олегович | 0 | |||||||||
11 | Фаттахутдинова Наиля Салеховна | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Жуленкова Екатерина Александровна | -2 | 2 | ||||||||
2 | Климова Юлия Алексеевна | 0 | |||||||||
3 | Кожухова Анна Сергеевна | 0 | |||||||||
4 | Коптева Екатерина Вячеславна | 0 | |||||||||
5 | Красновская Надежда Владимировна | 0 | |||||||||
6 | Никонорова Александра Алексеевна | 0 | |||||||||
7 | Пескова Алена Сергеевна | 0 | |||||||||
8 | Романова Екатерина Ивановна | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
28.10.2018 | XI Кубок Банка России, 28.10.2018, 1/4 | Минэкономразвития - САО «ВСК» | 0:2 |
28.10.2018 | XI Кубок Банка России, 28.10.2018, Гр. | Сбербанк Wealth - Минэкономразвития | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
27.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 27.10.2019, 1/2(с) | Инград - Банк России (Ж) | 2:0 |
27.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 27.10.2019, Гр. | Банк России (Ж) - МТС Банк | 0:2 |
27.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 27.10.2019, Гр. | САО «ВСК» - Банк России (Ж) | 2:0 |