Официальный сайт:
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Левыкин Дмитрий Александрович | центр. | 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | |||
2 | Ильяшов Илья Игоревич | 1 | -1 | 2 | 0 | 1 | ||||||
3 | Аносов Антон Вячеславович | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||
4 | Булдаков Николай Александрович | 0 | -1 | 1 | 0 | |||||||
5 | Кругленя Александр Валерьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Кулло Владимир Майдитович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Минин Юрий Константинович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Михайлов Леонид Алексеевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Нугманов Вадим Валерьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Петрушин Сергей Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Юров Евгений Андреевич | 0 | -1 | 1 | 0 | |||||||
12 | Зайцева Екатерина Дмитриевна | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Рожков Андрей Юрьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Богомазова Мария Михайловна | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Гусейнов Эмиль Джафарович | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Богданов Игорь Васильевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Балясов Илья Васильевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Лепешкин Александр Викторович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Воронцов Алексей Николаевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Лукьянов Виктор Владимирович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Гурков Василий Сергеевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Плаксин Родион Геллиевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Моргунов Валерий Юрьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Александров Артем | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Веселов Антон | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Моргунов Владислав | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Клиншов Александр Михайлович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Коротков Борис Валерьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Попов Александр Андреевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Ряшенцев Дмитрий Сергеевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
16 | Макарова Инна Сергеевна | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Гузов Александр Сергеевич | 0 | -1 | 1 | 0 | |||||||
18 | Кравченко Евгений Григорьевич | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 146 |
Победы | 80 |
Поражения | 66 |
Партия |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | |||
2 | 3 | 4 | |||
3 | 0 | 1 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024 | 1/2(с) | Банк России - ВТБ | 1:0 |
Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024 | Гр. | ВТБ - МКБ | 1:0 |
Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024 | Гр. | MOEX GROUP - ВТБ | 0:1 |
Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024 | Гр. | ВТБ - РСХБ | 0:1 |
Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024 | Гр. | Ингосстрах - ВТБ | 0:1 |
Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023 | 1/2 | Банк России - ВТБ | 2:0 |
Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023 | Гр. | Транснефть Технологии. - ВТБ | 0:1 |
Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023 | Гр. | ВТБ - Согаз | 1:0 |
Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023 | Гр. | РСХБ - ВТБ | 1:0 |
Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023 | Гр. | ВТБ - НСПК | 0:0 т |
Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023 | Финал | ВТБ - РСХБ | 0:2 |
Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023 | 1/2 | ВТБ - ПСБ | 2:0 |
Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023 | Гр. | ВТБ - Атон | 2:0 |
Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023 | Гр. | Банк России - ВТБ | 1:2 |
Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023 | Гр. | ВТБ - Согаз | 2:1 |