Райффайзенбанк

Достижения
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Левин Михаил | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Тури Валерий | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Осинцева Ольга | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Малышев Виктор | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Голотюк Ярослав | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Савин Тарас | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Кожухова Анна | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Царенко Любовь | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Морев Александр | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Плюснина Ирина | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Козлов Николай | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Недосекина Евгения | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Тихонова Ирина | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Пелельман Глеб | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Веряскин Дмитрий | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Ташбулатов Тимур | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 138 |
Победы | 58 |
Поражения | 80 |
Партия |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень) | 6 тур | Райффайзенбанк - BDO | 2:0 ![]() |
Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень) | 6 тур | Райффайзенбанк - ВТБ | 2:0 ![]() |
Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень) | 6 тур | Райффайзенбанк - М-Видео | 2:0 ![]() |
Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень) | 5 тур | Райффайзенбанк - Газпромбанк | 2:0 ![]() |
Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень) | 5 тур | Райффайзенбанк - Корпорация Трансстрой | 2:0 ![]() |
Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень) | 5 тур | Райффайзенбанк - Сбербанк | 2:0 ![]() |
Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень) | 4 тур | Райффайзенбанк - ИММО | 2:1 ![]() |
Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень) | 4 тур | X5 Retail Group - Райффайзенбанк | 2:0 ![]() |
Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень) | 4 тур | Связь-Банк - Райффайзенбанк | 2:0 ![]() |
Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень) | 3 тур | ВТБ - Райффайзенбанк | 2:1 ![]() |
Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень) | 3 тур | X5 Retail Group - Райффайзенбанк | 2:1 ![]() |
Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень) | 3 тур | Газпромбанк - Райффайзенбанк | 1:2 ![]() |
Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень) | 2 тур | М-Видео - Райффайзенбанк | 2:0 ![]() |
Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень) | 2 тур | Райффайзенбанк - Корпорация Трансстрой | 0:2 ![]() |
Чемпионат Чемпионат КЛ - 2011 (осень) | 2 тур | Сбербанк - Райффайзенбанк | 2:0 ![]() |
Страницы
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- следующая ›
- последняя »