Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Алешин Алексей Васильевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Камбуров Василий Сергеевич | 13 | 7 | 1 | 4 | 3 | 2 | 9 | 2 | |||
3 | Силкин Александр Александрович | 17 | 14 | 1 | 3 | 15 | 1 | 1 | ||||
4 | Кургачев Юрий Владимирович | 16 | 13 | 3 | 5 | 10 | 1 | |||||
5 | Сычёв Александр Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Храмович Андрей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Липатов Александр Олегович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Степанов Андрей Владимирович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Закурдаев Александр Валерьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Максимов Денис Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Литвиненко Алексей Викторович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Максимов Денис Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Назин Дмитрий Олегович | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Бужилов Александр Владимирович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Демин Дмитрий Анатольевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Курелла Екатерина Грегоровна | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Кученко Илья Владимирович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Павлюк Александр Васильевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Скирда Роман Николаевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Хохлов Игорь Викторович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Солодовников Андрей Владимирович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Попик Сергей Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Тимохин Владимир Геннадьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Фастов Андрей Васильевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Соснин Владимир Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Михеев Александр Юрьевич | 5 | 3 | 1 | 2 | 4 | ||||||
14 | Бирлов Константин Алексеевич | 24 | 18 | 1 | 3 | 3 | 2 | 20 | 1 | |||
15 | Пашенцев Сергей Петрович | 9 | 5 | 2 | 4 | 7 | 1 | |||||
16 | Григорьев Максим Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Курелла Екатерина Грегоровна | 0 | 0 | 0 | ||||||||
18 | Беляков Дмитрий Владимирович | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 4 |
Победы | 4 |
Поражения | 0 |
Партия |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 143 | 88 | |||
2 | 98 | 73 | |||
3 | 39 | 31 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
IV Кубок Центрального Банка России, 19.04.2015 | Гр. | Московская Биржа - Банк России | 0:2 ![]() |
IV Кубок Центрального Банка России, 19.04.2015 | Гр. | Банк России - VISA | 2:0 ![]() |
IV Кубок Центрального Банка России, 19.04.2015 | Гр. | РСХБ - Банк России | 0:2 ![]() |
IV Кубок Центрального Банка России, 19.04.2015 | Гр. | Банк России - ГК Регион | 2:0 ![]() |