Капитан:
Кривопалов Алексей Владимирович
- Статистика игроков
- Отзаявленные игроки
- Статистика команды
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок;
Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы);
Прием: Ош — ошибки при приеме;
Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке;
Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок;
Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы);
Прием: Ош — ошибки при приеме;
Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке;
Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Показатель | Значение |
---|
Сыгранные матчи | 55 |
Победы | 16 |
Поражения | 39 |
- Сыгранные матчи
- Предстоящие матчи
Дата |
Турнир |
Этап/тур |
Команды |
Турнир |
Этап/тур |
Команды |
Счёт |
Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023 | 1/2(с) | Согаз - Московская Биржа | 2:0  |
Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023 | Гр. | Московская Биржа - Банк России | 0:1  |
Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023 | Гр. | АСВ - Московская Биржа | 0:1  |
Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023 | Гр. | Московская Биржа - ПСБ | 0:1  |
Спартакиада Банка России 2023/2, 12.11.2023 | Гр. | Атон - Московская Биржа | 1:0  |
Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023 | 1/2(с) | Московская Биржа - Согаз | 1:2  |
Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023 | Гр. | Московская Биржа - ПСБ | 0:2  |
Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023 | Гр. | РСХБ - Московская Биржа | 2:0  |
Спартакиада Банка России 2023/1, 08.04.2023 | Гр. | Московская Биржа - Смайнэкс | 2:0  |
XIV Кубок Банка России, 11.09.2021 | 1/2(с) | ПСБ - Московская Биржа | 1:0  |
XIV Кубок Банка России, 11.09.2021 | Гр. | ГК Регион - Московская Биржа | 1:0  |
XIV Кубок Банка России, 11.09.2021 | Гр. | Согаз - Московская Биржа | 1:0  |
XIV Кубок Банка России, 11.09.2021 | Гр. | МКБ - Московская Биржа | 1:0  |
XIII Кубок Банка России, 27.10.2019 | 1/2(с) | Ингосстрах - Московская Биржа | 2:1  |
XIII Кубок Банка России, 27.10.2019 | Гр. | Московская Биржа - ГК Регион | 1:2  |
Страницы