Вид спорта
Футбол Настольный теннис Дартс
Официальный сайт:
Отрасль:
Наука, связь и коммуникации
Год основания:
Основатели:
Прохоров Юрий Валентинович
Капитан:
Клубные цвета:
синий, красный
Тренер:
Мороз Владимир Сергеевич
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Симаков Владимир Леонидович | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Вавилов Сергей Александрович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Кудряшов Юрий Николаевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Кутепов Евгений Викторович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Атюшкин Сергей Николаевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Комаров Константин Евгеньевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Рудых Владимир Николаевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Суворинов Андрей Георгиевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Кожухин Дмитрий Геннадьевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Коротких Владимир Александрович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Страхов Виктор Владимирович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
12 | Вагапов Сергей Равилевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Епишкин Роман Сергеевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Доровских Олег Сергеевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Тихомиров Александр Валентинович | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Бедретдинов Рушан Рафекович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Ефимов Сергей Васильевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
3 | Черновский Владислав Владимирович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Черновский Александр Владимирович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Мазаев Владимир Сергеевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
6 | Качалов Александр Владимирович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Коршунов Анатолий Викторович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Аболихин Алексей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Вдовин Владимир Борисович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
10 | Саушкин Александр Михайлович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Давиденко Алексей Федорович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Соловьев Денис Сергеевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
13 | Рахманов Олег Иванович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
14 | Савченко Владимир Николаевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
15 | Шаталов Геннадий Петрович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Малышев Андрей Алексеевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
17 | Коряко Игорь Николаевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Пахомов Илья Евгеньевич | доигр. | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 69 |
Победы | 22 |
Поражения | 47 |
Партия |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
IV Кубок Россвязи, 08.11.2014 | Гр. | Космическая связь - РСВО | 0:3 ![]() |
IV Кубок Россвязи, 08.11.2014 | Гр. | Минкомсвязь России - Космическая связь | 1:2 ![]() |
II Кубок Россвязи, 12.04.2014 | Гр. | МТУСИ - Космическая связь | 9:0 ![]() |
II Кубок Россвязи, 12.04.2014 | Гр. | Космическая связь - БДО | 0:6 ![]() |
II Кубок Россвязи, 12.04.2014 | Гр. | ГЦСС-Спецсвязь - Космическая связь | 4:1 ![]() |
I Кубок Россвязи, 09.11.2013 | 1/2 | Softline - Космическая связь | 3:3 ![]() |
I Кубок Россвязи, 09.11.2013 | Гр. | Космическая связь - ДЕ Форсаж | 3:1 ![]() |
I Кубок Россвязи, 09.11.2013 | Гр. | Космическая связь - РСВО | 0:4 ![]() |
I Кубок Россвязи, 09.11.2013 | Гр. | Связь - Космическая связь | 0:1 ![]() |