Вид спорта
Футбол Волейбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Раз | Ош | Оч ![]() |
Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Любименко Иван Анатольевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Брезгунов Павел Андреевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Алексеев Роман Николаевич | либеро | 0 | -3 | 3 | 0 | ||||||
4 | Любименко Дмитрий Анатольевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Алиев Роман Юрьевич | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Жуков Игорь Валентинович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7 | Василевский Станислав Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
8 | Стурикова Елена Владимировна | 0 | 0 | 0 | ||||||||
9 | Телышев Дмитрий Владимирович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Тишанин Александр Александрович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Минеев Павел Александрович | диаг. | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки | Раз | Ош | Оч ![]() |
Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Киреев Олег Сергеевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
2 | Васильева Елена Юрьевна | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Бичурина Ксения Ринатовна | 0 | 0 | 0 | ||||||||
4 | Холзина Виктория Александровна | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Шуминский Сергей Юрьевич | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 4 |
Победы | 3 |
Поражения | 1 |
Партия |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 4 | |||
2 | 5 | 2 | |||
3 | 0 | 2 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
XI Кубок Банка России, 28.10.2018 | 1/2 | Банк России - Абсолют банк | 2:1 ![]() |
XI Кубок Банка России, 28.10.2018 | 1/4 | Абсолют банк - Банк России (Ж) | 2:0 ![]() |
XI Кубок Банка России, 28.10.2018 | Гр. | САО «ВСК» - Абсолют банк | 1:2 ![]() |
XI Кубок Банка России, 28.10.2018 | Гр. | Абсолют банк - СОГАЗ | 2:0 ![]() |