26
Забито мячей6
Голевые передачи![]() | 0 : 1 фолы: 0 : 3 Суперсерия - 2018 - осень. 5 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 01.12.2018 09:00 | ![]() |
ВТБ | ПСБ | |||
Рейтинг за 2018 год: 28.0 (22 - 23 место) | Рейтинг за 2018 год: 34.5 (17 место) | |||
|
|
10 | Удары по воротам | 14 |
4 | Удары в створ | 8 |
40% | Точность ударов | 57% |
0% | Реализация ударов | 7% |
4 | Угловые | 5 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
19.05.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 5 тур | 0:6 |
23.03.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 2 тур | 1:0 |
16.02.2019 | VIII Кубок Лиги, 16.02.2019, 1/2 | 1:3 |
15.12.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 6 тур | 1:5 |
03.11.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 3 тур | 2:0 |
27.05.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - весна , 6 тур | 0:4 |
20.05.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - весна , 5 тур | 1:7 |
31.03.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - весна , 3 тур | 1:1 |
28.10.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 3 тур | 1:0 |
30.09.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 1 тур | 5:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
11.07.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - весна, 5 тур | ВТБ - МАВ | 5:0 т |
11.07.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - весна, 5 тур | МОКБ Марс ГК Росатом - ВТБ | 0:2 |
11.07.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - весна, 5 тур | Россельхозбанк - ВТБ | 0:5 т |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
14.05.2022 | Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна, 6 тур | РКС - ПСБ | 0:3 |
14.05.2022 | Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна, 6 тур | ПСБ - МАВ | 0:4 |
14.05.2022 | Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна, 6 тур | ВНИИА - ПСБ | 3:0 |
![]() |
![]() |
![]() |