Матч. РКС - Банк СОЮЗ
![]() | 4 : 0 фолы: 1 : 1 Серия А - 2018 - осень. 5 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 01.12.2018 13:50 | ![]() |
РКС | Банк СОЮЗ | |||
Рейтинг за 2018 год: 49.0 (10 место) | Рейтинг за 2018 год: 9.0 (42 место) | |||
Судья: Шелехов Андрей | ||||
Судья: Стебало Денис | ||||
Ассистент: Кеменов Денис | ||||
| ||||
Лучший игрок матча:Блинов Максим Алексеевич | Лучший игрок матча: | |||
Лучший защитник матча:Юнусов Артур Рамилевич | Лучший защитник матча: |

- '2
- '4
- '18
- '20

Голы
|
Ассистенты
|
Наказания
Участники
14 | Удары по воротам | 11 |
8 | Удары в створ | 6 |
57% | Точность ударов | 54% |
28% | Реализация ударов | 0% |
1 | Угловые | 1 |
Другие матчи команд РКС - Банк СОЮЗ
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
03.11.2018 | Чемпионат Серия А - 2018 - осень, 3 тур | 3:1 |
Последние матчи РКС
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
05.12.2020 | Чемпионат Серия А - 2020 - осень, 6 тур | РКС - ММЗ Авангард | 0:2 |
05.12.2020 | Чемпионат Серия А - 2020 - осень, 6 тур | РКС - Моспроект-3 | 1:3 |
05.12.2020 | Чемпионат Серия А - 2020 - осень, 6 тур | РКС - ДИТ | 1:2 |
Последние матчи Банк СОЮЗ
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
12.09.2020 | XI Суперкубок Лиги, 12.09.2020, 1/2 | Спецсвязь - Банк СОЮЗ | 1:0 |
12.09.2020 | XI Суперкубок Лиги, 12.09.2020, Гр. | МОКБ Марс ГК Росатом - Банк СОЮЗ | 2:0 |
12.09.2020 | XI Суперкубок Лиги, 12.09.2020, Гр. | Банк СОЮЗ - Россия сегодня | 3:1 |
Похожие фото
![]() |
![]() |
![]() |