Матч. ID Finance - ALUMNI Partners
![]() | 5 : 3 фолы: 1 : 4 Серия В - 2018 - осень. 4 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 18.11.2018 10:51 | ![]() |
ID Finance | ALUMNI Partners | |||
Рейтинг за 2018 год: 43.0 (13 - 14 место) | Рейтинг за 2018 год: 24.0 (26 место) | |||
Судьи: Гневышева Анна - 0.0, Черкащенко Иван - 0.0, Стебало Денис - 0.0 | ||||
| ||||
Лучший игрок матча:Чебуханов Михаил Александрович | Лучший игрок матча: | |||
Лучший защитник матча:Петров Андрей Сергеевич | Лучший защитник матча: |

- '9
- '10
- '12
- '13
- '15
- '16
- '17
- '20

Голы
Ассистенты
|
|
Наказания
Участники
|
|
15 | Удары по воротам | 14 |
10 | Удары в створ | 9 |
66% | Точность ударов | 64% |
33% | Реализация ударов | 21% |
1 | Угловые | 3 |
Другие матчи команд ID Finance - ALUMNI Partners
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
26.05.2019 | Чемпионат Серия В - 2019 - весна , 6 тур | 2:2 |
31.03.2019 | Чемпионат Серия В - 2019 - весна , 3 тур | 5:3 |
16.03.2019 | Чемпионат Серия В - 2019 - весна , 2 тур | 0:2 |
30.09.2018 | Чемпионат Серия В - 2018 - осень, 1 тур | 2:0 |
Последние матчи ID Finance
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
11.07.2020 | Чемпионат Серия А - 2020 - весна, 5 тур | ID Finance - Росбанк | 3:2 |
11.07.2020 | Чемпионат Серия А - 2020 - весна, 5 тур | Авалон ЭлектроТех - ID Finance | 3:3 |
11.07.2020 | Чемпионат Серия А - 2020 - весна, 5 тур | ID Finance - ММЗ Авангард | 0:2 |
Последние матчи ALUMNI Partners
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
14.05.2022 | Чемпионат Серия В - 2022 - весна, 6 тур | ALUMNI Partners - Россельхозбанк | 1:3 |
14.05.2022 | Чемпионат Серия В - 2022 - весна, 6 тур | ALUMNI Partners - Завод ТГИ | 0:3 |
14.05.2022 | Чемпионат Серия В - 2022 - весна, 6 тур | Моспроект-3 - ALUMNI Partners | 6:0 |
Похожие фото
![]() |
![]() |
![]() |