Матч. Банк Авангард - Промсвязьбанк
![]() | 5 : 1 фолы: 1 : 3 Суперсерия - 2019 - весна . 4 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 27.04.2019 10:51 | ![]() |
Банк Авангард | Промсвязьбанк | |||
Рейтинг за 2019 год: 50.0 (8 место) | Рейтинг за 2019 год: 24.5 (25 место) | |||
| ||||
Лучший игрок матча:Лубянский Владимир Георгиевич | Лучший игрок матча: | |||
Лучший защитник матча:Тимин Кирилл Сергеевич | Лучший защитник матча: |

- '2
- '3
- '7
- '9
- '11
- '17
- '20

Голы
Ассистенты
|
Наказания
|
|
Участники
|
|
15 | Удары по воротам | 9 |
10 | Удары в створ | 6 |
66% | Точность ударов | 66% |
33% | Реализация ударов | 11% |
4 | Угловые | 3 |
Другие матчи команд Банк Авангард - Промсвязьбанк
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
25.05.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 6 тур | 5:3 |
03.03.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 1 тур | 1:2 |
17.11.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 4 тур | 2:0 |
13.10.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 2 тур | 4:0 |
21.04.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - весна , 4 тур | 2:0 |
17.03.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - весна , 2 тур | 1:0 |
02.12.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 6 тур | 4:1 |
26.11.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 5 тур | 1:2 |
28.10.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 3 тур | 0:0 |
03.06.2017 | Чемпионат Чемпионат КЛ Суперсерия - 2017 - весна, 6 тур | 9:3 |
Последние матчи Банк Авангард
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, Финал | Банк Авангард - МАВ | 1:1 (1:3) |
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, 1/2 | Банк Авангард - МКБ | 3:1 |
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, Гр. | Банк Авангард - НИИ ТП | 7:0 |
Последние матчи Промсвязьбанк
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
26.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 26.10.2019, 1/2(с) | Промсвязьбанк - ЦМР Банк | 0:5 т |
26.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 26.10.2019, Гр. | САО «ВСК» - Промсвязьбанк | 6:0 |
26.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 26.10.2019, Гр. | Промсвязьбанк - Россельхозбанк | 0:7 |
Похожие фото
![]() |
![]() |
![]() |