Матч. Промсвязьбанк - Росагролизинг
![]() | 1 : 1 фолы: 5 : 0 Суперсерия - 2019 - весна . 4 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 27.04.2019 11:45 | ![]() |
Промсвязьбанк | Росагролизинг | |||
Рейтинг за 2019 год: 24.5 (25 место) | Рейтинг за 2019 год: 62.5 (5 - 6 место) | |||
Судья: Силкин Иван | ||||
| ||||
Лучший игрок матча:Финошин Александр Геннадьевич | Лучший игрок матча:Владимиров Роман Вадимович |

- '3
- '15

Голы
|
|
Ассистенты
|
Наказания
Участники
7 | Удары по воротам | 10 |
5 | Удары в створ | 7 |
71% | Точность ударов | 70% |
14% | Реализация ударов | 10% |
3 | Угловые | 3 |
Другие матчи команд Промсвязьбанк - Росагролизинг
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
23.03.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 2 тур | 1:3 |
13.10.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 2 тур | 1:1 |
29.09.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 1 тур | 0:1 |
17.03.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - весна , 2 тур | 1:3 |
03.03.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - весна , 1 тур | 0:0 |
26.11.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 5 тур | 0:2 |
21.10.2017 | III Кубок России среди корпоративных команд, 21.10.2017, Гр. | 0:7 |
14.10.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 2 тур | 1:4 |
01.04.2017 | Чемпионат Чемпионат КЛ Суперсерия - 2017 - весна, 3 тур | 0:8 |
04.03.2017 | Чемпионат Чемпионат КЛ Суперсерия - 2017 - весна, 1 тур | 0:2 |
Последние матчи Промсвязьбанк
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
26.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 26.10.2019, 1/2(с) | Промсвязьбанк - ЦМР Банк | 0:5 т |
26.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 26.10.2019, Гр. | САО «ВСК» - Промсвязьбанк | 6:0 |
26.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 26.10.2019, Гр. | Промсвязьбанк - Россельхозбанк | 0:7 |
Последние матчи Росагролизинг
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
05.12.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - осень, 6 тур | МОКБ Марс ГК Росатом - Росагролизинг | 1:3 |
05.12.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - осень, 6 тур | Росагролизинг - ГАРАНТ Энерго | 3:3 |
05.12.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - осень, 6 тур | Рособоронэкспорт - Росагролизинг | 1:3 |
Похожие фото
![]() |
![]() |
![]() |