11
Забито мячей1
Голевые передачи![]() | 1 : 2 фолы: 3 : 1 Суперсерия - 2019 - весна . 5 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 19.05.2019 10:51 | ![]() |
ВТБ | Банк Авангард | |||
Рейтинг за 2019 год: 42.0 (14 место) | Рейтинг за 2019 год: 50.0 (8 место) | |||
| ||||
Лучший игрок матча: | Лучший игрок матча:Серов Вячеслав Владимирович |
|
|
|
|
|
10 | Удары по воротам | 12 |
5 | Удары в створ | 6 |
50% | Точность ударов | 50% |
10% | Реализация ударов | 16% |
5 | Угловые | 4 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
16.11.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - осень, 5 тур | 0:1 |
13.10.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - осень, 3 тур | 1:7 |
06.04.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 3 тур | 1:1 |
22.12.2018 | Итоговый кубок КЛ 2018, 22.12.2018, Гр. | 1:4 |
03.11.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 3 тур | 0:4 |
29.09.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 1 тур | 1:2 |
31.03.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - весна , 3 тур | 0:2 |
03.03.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - весна , 1 тур | 0:1 |
17.12.2017 | XIII Кубок АРБ (Итоговый Кубок Лиги), 17.12.2017, Гр. | 1:5 |
19.11.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 4 тур | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
11.07.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - весна, 5 тур | ВТБ - МАВ | 5:0 т |
11.07.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - весна, 5 тур | МОКБ Марс ГК Росатом - ВТБ | 0:2 |
11.07.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - весна, 5 тур | Россельхозбанк - ВТБ | 0:5 т |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, Финал | Банк Авангард - МАВ | 1:1 (1:3) |
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, 1/2 | Банк Авангард - МКБ | 3:1 |
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, Гр. | Банк Авангард - НИИ ТП | 7:0 |
![]() |
![]() |
![]() |