11
Забито мячей1
Голевые передачи![]() | 1 : 1 фолы: 0 : 0 Серия 5х5 - 2019 - весна. 5 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 19.05.2019 15:36 | ![]() |
РКС | Моспроект-3 | |||
Рейтинг за 2019 год: 42.5 (13 место) | Рейтинг за 2019 год: 36.5 (21 место) | |||
|
|
|
|
|
|
0 | Удары по воротам | 0 |
0 | Удары в створ | 0 |
Точность ударов | ||
Реализация ударов | ||
0 | Угловые | 0 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
05.12.2020 | Чемпионат Серия А - 2020 - осень, 6 тур | 1:3 |
17.10.2020 | Чемпионат Серия А - 2020 - осень, 2 тур | 1:0 |
03.10.2020 | Чемпионат Серия А - 2020 - осень, 1 тур | 5:0 |
26.09.2020 | Кубок КЛ в Сочи II, 25.09.2020, Гр. | 1:0 |
11.07.2020 | Чемпионат Серия А - 2020 - весна, 5 тур | 2:0 |
27.06.2020 | Чемпионат Серия А - 2020 - весна, 3 тур | 2:1 |
26.05.2019 | Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - весна, 6 тур | 5:3 |
07.04.2019 | Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - весна, 3 тур | 2:1 |
02.12.2017 | Чемпионат Серия A - 2017 - осень , 6 тур | 3:3 |
26.11.2017 | Чемпионат Серия A - 2017 - осень , 5 тур | 1:3 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
10.04.2021 | Чемпионат Суперсерия - 2021 - весна, 3 тур | Росагролизинг - РКС | 2:5 |
10.04.2021 | Чемпионат Суперсерия - 2021 - весна, 3 тур | РКС - ГАРАНТ Энерго | 2:1 |
27.03.2021 | Чемпионат Суперсерия - 2021 - весна, 2 тур | МОКБ Марс ГК Росатом - РКС | 2:1 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
10.04.2021 | Чемпионат Серия А - 2021 - весна, 3 тур | Моспроект-3 - Дом РФ | 1:1 |
10.04.2021 | Чемпионат Серия А - 2021 - весна, 3 тур | Моспроект-3 - ДИТ | 5:0 т |
10.04.2021 | Чемпионат Серия А - 2021 - весна, 3 тур | Группа РЭЦ - Моспроект-3 | 1:0 |
![]() |
![]() |
![]() |