Матч. Авалон ЭлектроТех - Банк Авангард
![]() | 0 : 3 фолы: 2 : 3 Суперсерия - 2019 - осень. 2 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 05.10.2019 18:28 | ![]() |
Авалон ЭлектроТех | Банк Авангард | |||
Рейтинг за 2019 год: 47.5 (10 место) | Рейтинг за 2019 год: 50.0 (8 место) | |||
| ||||
Лучший игрок матча: | Лучший игрок матча:Байков Евгений Викторович | |||
Лучший защитник матча:Асон Александр Викторович | Лучший защитник матча:Байков Евгений Викторович |

- '8
- '11
- '16

Голы
|
Ассистенты
|
Наказания
|
Участники
13 | Удары по воротам | 12 |
8 | Удары в створ | 9 |
61% | Точность ударов | 75% |
0% | Реализация ударов | 25% |
2 | Угловые | 3 |
Другие матчи команд Авалон ЭлектроТех - Банк Авангард
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
21.09.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - осень, 1 тур | 1:1 |
15.06.2019 | XIV Национальный банковский кубок АРБ им. А Козлова, 15.06.2019, 1/2 | 1:3 |
Последние матчи Авалон ЭлектроТех
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
03.12.2022 | Чемпионат Серия В - 2022 - осень, 6 тур | Авалон ЭлектроТех - Честный знак | 0:1 |
03.12.2022 | Чемпионат Серия В - 2022 - осень, 6 тур | Авалон ЭлектроТех - НТЦ Модуль | 0:0 |
03.12.2022 | Чемпионат Серия В - 2022 - осень, 6 тур | Восток-Запад - Авалон ЭлектроТех | 3:4 |
Последние матчи Банк Авангард
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, Финал | Банк Авангард - МАВ | 1:1 (1:3) |
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, 1/2 | Банк Авангард - МКБ | 3:1 |
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, Гр. | Банк Авангард - НИИ ТП | 7:0 |