Матч. МАВ - МОКБ Марс ГК Росатом
![]() | 5 : 0 фолы: 3 : 2 Суперсерия - 2020 - осень. 4 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 07.11.2020 10:09 | ![]() |
МАВ | МОКБ Марс ГК Росатом | |||
Рейтинг за 2020 год: 30.0 (17 место) | Рейтинг за 2020 год: 65.5 (1 место) | |||
| ||||
Лучший игрок матча:Абдулаев Муртазали Абдулаевич | Лучший игрок матча: | |||
Лучший защитник матча:Огуржин Александр Эдуардович | Лучший защитник матча: |

- '4
- '11
- '17
- '18
- '19

Голы
|
Ассистенты
|
Наказания
|
|
Участники
11 | Удары по воротам | 10 |
9 | Удары в створ | 8 |
81% | Точность ударов | 80% |
45% | Реализация ударов | 0% |
5 | Угловые | 4 |
Другие матчи команд МАВ - МОКБ Марс ГК Росатом
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
21.11.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - осень, 5 тур | 0:1 |
11.07.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - весна, 5 тур | 0:5 т |
29.02.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - весна, 1 тур | 1:4 |
01.12.2019 | Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень, 6 тур | 2:3 |
17.11.2019 | Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень, 5 тур | 1:0 |
10.11.2019 | Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень, 4 тур | 2:3 |
29.09.2019 | Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - осень, 1 тур | 2:1 |
26.05.2019 | Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - весна, 6 тур | 0:2 |
27.04.2019 | Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - весна, 4 тур | 0:4 |
07.04.2019 | Чемпионат Серия 5х5 - 2019 - весна, 3 тур | 1:2 |
Последние матчи МАВ
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
05.12.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - осень, 6 тур | МАВ - Спецсвязь | 0:0 |
05.12.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - осень, 6 тур | МАВ - ВНИИА | 4:2 |
05.12.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - осень, 6 тур | МАВ - Банк Возрождение | 5:1 |
Последние матчи МОКБ Марс ГК Росатом
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
19.12.2020 | Юбилейный кубок КЛ - 15 лет, 18.12.2020, Финал | МОКБ Марс ГК Росатом - Спецсвязь | 0:0 (3:2) |
19.12.2020 | Юбилейный кубок КЛ - 15 лет, 18.12.2020, 1/2 | МОКБ Марс ГК Росатом - Мангазея | 6:0 |
19.12.2020 | Юбилейный кубок КЛ - 15 лет, 18.12.2020, Гр. | МОКБ Марс ГК Росатом - Завод ТГИ | 0:0 |