Матч. Вертолеты России - Банк Авангард
![]() | 1 : 4 фолы: 2 : 3 Чемпионат КЛ Суперсерия - 2016 - осень. 2 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 08.10.2016 09:57 | ![]() |
Вертолеты России | Банк Авангард | |||
Рейтинг за 2016 год: 46.0 (8 место) | Рейтинг за 2016 год: 50.5 (5 место) | |||
Судьи: Шелехов Андрей - 0.0, Иванов Алексей Александрович - 0.0, Жильцов Сергей - 0.0 | ||||
| ||||
Лучший игрок матча: | Лучший игрок матча:Приписцов Кирилл Константинович |

- '2
- '4
- '17
- '18
- '20

Голы
|
|
Ассистенты
|
Наказания
|
Участники
9 | Удары по воротам | 9 |
6 | Удары в створ | 6 |
66% | Точность ударов | 66% |
11% | Реализация ударов | 44% |
1 | Угловые | 3 |
Другие матчи команд Вертолеты России - Банк Авангард
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
18.03.2017 | Чемпионат Чемпионат КЛ Суперсерия - 2017 - весна, 2 тур | 3:1 |
04.03.2017 | Чемпионат Чемпионат КЛ Суперсерия - 2017 - весна, 1 тур | 4:2 |
03.12.2016 | Чемпионат Чемпионат КЛ Суперсерия - 2016 - осень, 6 тур | 2:3 |
16.10.2016 | Чемпионат Чемпионат КЛ Суперсерия - 2016 - осень, 3 тур | 0:1 |
Последние матчи Вертолеты России
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
03.06.2017 | Чемпионат Чемпионат КЛ Суперсерия - 2017 - весна, 6 тур | Вертолеты России - ГАРАНТ Энерго | 4:3 |
03.06.2017 | Чемпионат Чемпионат КЛ Суперсерия - 2017 - весна, 6 тур | Росагролизинг - Вертолеты России | 1:0 |
27.05.2017 | Чемпионат Чемпионат КЛ Суперсерия - 2017 - весна, 5 тур | Вертолеты России - ГАРАНТ Энерго | 3:3 |
Последние матчи Банк Авангард
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, Финал | Банк Авангард - МАВ | 1:1 (1:3) |
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, 1/2 | Банк Авангард - МКБ | 3:1 |
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, Гр. | Банк Авангард - НИИ ТП | 7:0 |
Похожие фото
![]() |
![]() |
![]() |