11
Забито мячей1
Голевые передачи![]() | 2 : 0 фолы: 3 : 5 Суперсерия - 2017 - осень. 4 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 19.11.2017 11:15 | ![]() |
Транскапиталбанк | ПСБ | |||
Рейтинг за 2017 год: 38.5 (12 место) | Рейтинг за 2017 год: 25.0 (25 место) | |||
|
|
|
12 | Удары по воротам | 11 |
8 | Удары в створ | 7 |
66% | Точность ударов | 63% |
16% | Реализация ударов | 0% |
1 | Угловые | 1 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
02.12.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 6 тур | 1:0 |
14.10.2017 | Чемпионат Суперсерия - 2017 - осень, 2 тур | 0:2 |
22.10.2016 | VII Кубок Банка России, 22.10.2016, Финал | 2:0 |
13.12.2015 | Юбилейный кубок (Кубок АРБ), 13.12.2015, Финал | 0:0 (4:5) |
13.12.2015 | Юбилейный кубок (Кубок АРБ), 13.12.2015, Гр. | 2:0 |
25.10.2015 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2015 - осень, 4 тур | 3:2 |
20.09.2015 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2015 - осень, 1 тур | 2:0 |
12.09.2015 | Суперкубок Лиги, 12.09.2015, 1/2 | 3:0 |
16.05.2015 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2015 - весна, 6 тур | 1:0 |
22.03.2015 | Чемпионат Чемпионат КЛ Серия A - 2015 - весна, 3 тур | 0:1 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
27.10.2018 | XI Кубок Банка России, 27.10.2018, Финал | Сбербанк - Транскапиталбанк | 3:0 |
27.10.2018 | XI Кубок Банка России, 27.10.2018, 1/2 | Совкомбанк - Транскапиталбанк | 2:7 |
27.10.2018 | XI Кубок Банка России, 27.10.2018, 1/4 | Транскапиталбанк - САО «ВСК» | 1:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
10.04.2021 | Чемпионат Серия А - 2021 - весна, 3 тур | ПСБ - Феникс Контакт РУС | 1:6 |
10.04.2021 | Чемпионат Серия А - 2021 - весна, 3 тур | ПСБ - Группа РЭЦ | 4:0 |
10.04.2021 | Чемпионат Серия А - 2021 - весна, 3 тур | ДИТ - ПСБ | 0:5 т |
![]() |
![]() |
![]() |