Рейтинговые очки в сезоне
40.0
Место в рейтинге
Текущая форма





Вид спорта
Футбол Волейбол
Официальный сайт:
Отрасль:
Банки
Год основания:
2012
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
оранжевый, серый
Тренер:
отсутствует









| Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Сухарев Антон Владимирович | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Штырляев Михаил Александрович | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Киреев Олег Сергеевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Токарев Денис Владиславович | защитник | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Цыганков Андрей Михайлович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Данилов Андрей Леонидович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Жарков Илья Алексеевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Большаков Николай Юрьевич | нападающий | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Отчик Дмитрий Игоревич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Мокшин Сергей Игоревич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 11 | Рыкованов Михаил Сергеевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
| Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Кожевников Олег Леонидович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Файсханов Игорь Федорович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Ланин Тарас Анатольевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Герасимов Максим Александрович | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Хомяк Алексей Николаевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Петраков Владимир Анатольевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Сергеев Сергей Игоревич | нападающий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Левченко Артём Анатольевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Мостовский Эдуард Владимирович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Доценко Сергей Валентинович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Панченко Егор Леонидович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() |
* - сухие матчи
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сыгранные матчи | 3 |
| Победы | 1 |
| Ничьи | 0 |
| Поражения | 2 |
| Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-7 мин | 0 0 | |||
| 8-15 мин | 2 3 | |||
| 16-23 мин | 1 4 | |||
| 24-30 мин | 0 0 | |||
| Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
|---|
| Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
|---|---|---|---|
| IV Кубок Центрального Банка России, 18.04.2015 | 1/4 | Банк Кузнецкий Мост - Абсолют Банк | 3:0 |
| IV Кубок Центрального Банка России, 18.04.2015 | Гр. | Ингосстрах - Абсолют Банк | 3:0 |
| IV Кубок Центрального Банка России, 18.04.2015 | Гр. | Абсолют Банк - ГК Регион | 3:1 |