Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма





Вид спорта
Футбол
Официальный сайт:
Отрасль:
ЖКХ
Год основания:
Основатели:
АО "Мосводоканал"
Капитан:
Клубные цвета:
красный/белый
Тренер:
Рогозин Альберт Владимирович








| Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Широков Алексей Владимирович | полузащитник | 25 | 11 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Лапшов Александр Анатольевич | полузащитник | 10 | 9 | 19 | 3 | 0 | 1 |
| 3 | Моисеев Сергей Юрьевич | полузащитник | 7 | 13 | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 4 | Манучурян Артур Ашотович | защитник | 6 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Зверев Александр Игоревич | защитник | 6 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Панкратов Лука Никитич | полузащитник | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Большаков Владимир Иванович | полузащитник | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 |
| 8 | Епурь Егор Денисович | защитник | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 9 | Гуржий Никита Евгеньевич | нападающий | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Ларин Никита Анатольевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 11 | Секамов Наиль Надирович | вратарь | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Семиница Иван Васильевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
* - сухие матчи
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сыгранные матчи | 61 |
| Победы | 36 |
| Ничьи | 12 |
| Поражения | 13 |
| Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-7 мин | 47 17 | |||
| 8-15 мин | 56 22 | |||
| 16-23 мин | 46 19 | |||
| 24-30 мин | 0 0 | |||
| Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
|---|
| Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
|---|---|---|---|
| II Кубок экологии Москвы, 25.05.2013 | Гр. | Мосводоканал - Рособоронзаказ | 3:0 |