Дата рождения:
23 января 1988 (37 лет)
Гражданство:
РоссияАмплуа:
нападающий
Клуб:

| Титул | Турнир |
|---|
| Количество сыгранных матчей (ведется с 2013 г.) | 5 |
| Голы | 0 |
| Пасы | 2 |
| Гол+Пас | 2 |
| Жёлтые карточки | 0 |
| Вторые жёлтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Турнир | Матч | Счёт | Гол | Пас | Пред |
|---|---|---|---|---|---|
| VIII Кубок Россвязи, Финал. Серебряный кубок | МТС - Космическая связь | 1:1 (2:1) | '20 | ||
| VIII Кубок Россвязи, 1/2 Финала. Серебряный кубок | HPE - МТС | 1:4 | '20 |









