48
Забито мячей12
Голевые передачи![]() | 0 : 2 X Кубок Банка России - Группа A Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 14.04.2018 17:50 | ![]() |
Сбербанк | СК «МАКС» | |||
|
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
22.10.2016 | VII Кубок Банка России, 22.10.2016, 1/2 | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
27.10.2018 | XI Кубок Банка России, 27.10.2018, Финал | Сбербанк - Московская биржа | 2:0 |
27.10.2018 | XI Кубок Банка России, 27.10.2018, 1/2 | НИИ ТП - Сбербанк | 1:2 |
27.10.2018 | XI Кубок Банка России, 27.10.2018, 1/4 | Ингосстрах - Сбербанк | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
30.10.2022 | Спартакиада Банка России 2022/2, 30.10.2022, Финал(с) | СК «МАКС» - ПСБ | 1:2 |
30.10.2022 | Спартакиада Банка России 2022/2, 30.10.2022, 1/2(с) | СК «МАКС» - Группа РЭЦ | 2:0 |
30.10.2022 | Спартакиада Банка России 2022/2, 30.10.2022, 1/4 | СК «МАКС» - Ингосстрах | 0:2 |
![]() |
![]() |
![]() |