26
Забито мячей6
Голевые передачи![]() | 1 : 2 XIV Кубок Банка России - 3 место Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 18.09.2021 11:40 | ![]() |
Банк России | Россельхозбанк | |||
|
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
23.04.2016 | VI Кубок Банка России, 23.04.2016, 1/2 | 2:0 |
24.10.2015 | V Кубок Центрального Банка России, 24.10.2015, Финал | 1:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
18.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 18.09.2021, 1/2 | Ингосстрах - Банк России | 2:1 |
18.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 18.09.2021, Гр. | Банк России - НИИ ТП | 2:1 |
18.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 18.09.2021, Гр. | Россельхозбанк (2) - Банк России | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
18.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 18.09.2021, 1/2 | Россельхозбанк - НИИ ТП | 1:2 |
18.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 18.09.2021, Гр. | СК «МАКС» - Россельхозбанк | 0:2 |
18.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 18.09.2021, Гр. | Россельхозбанк - Ингосстрах | 2:0 |
![]() |
![]() |
![]() |