34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 1 : 2 IV Кубок Центрального Банка России - Группа A Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 19.04.2015 16:00 | ![]() |
Ингосстрах | БСС | |||
|
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
08.06.2024 | Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, 1/2 | ПСБ - Ингосстрах | 2:1 |
08.06.2024 | Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, Гр. | MOEX Group - Ингосстрах | 0:2 |
08.06.2024 | Спартакиада Банка России 2024/1, 08.06.2024, Гр. | Ингосстрах - Банк России | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
19.04.2015 | IV Кубок Центрального Банка России, 18.04.2015, Гр. | Газпромбанк - БСС | 2:0 |
19.04.2015 | IV Кубок Центрального Банка России, 18.04.2015, Гр. | БСС - ВСК | 0:2 |
19.04.2015 | IV Кубок Центрального Банка России, 18.04.2015, Гр. | Банк России - БСС | 2:0 |
![]() |
![]() |
![]() |