26
Забито мячей6
Голевые передачи![]() | 1 : 0 XIV Кубок Банка России - Группа B Спорткомплекс: г. Москва, ул. Косыгина, 28. Спортивно-развлекательный комплекс «Воробьевы горы» (м. Воробьевы горы) Дата: 11.09.2021 12:30 | ![]() |
Согаз | ГК Регион | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Акимов Антон Алексеевич | 0 | |||||||||
2 | Валеев Тимур Рашидович | 0 | |||||||||
3 | Горбачев Сергей Владимирович | 0 | |||||||||
4 | Емельянов Александр Валерьевич | 0 | |||||||||
5 | Касинцев Сергей Владимирович | 0 | |||||||||
6 | Ким Елена Анатольевна | 0 | |||||||||
7 | Кудинов Евгений Вячеславович | 0 | |||||||||
8 | Люляев Юрий Алексеевич | 0 | |||||||||
9 | Люляева Виктория Александровна | 0 | |||||||||
10 | Улыбин Андрей Дмитриевич | 0 | |||||||||
11 | Фадеев Сергей Алексеевич | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Арифуллин Булат Эльфирович | 0 | |||||||||
2 | Арсеньев Дмитрий Валерьевич | 0 | |||||||||
3 | Зеленков Евгений Андреевич | 0 | |||||||||
4 | Зеленкова Светлана Павловна | 0 | |||||||||
5 | Костиков Петр Васильевич | 0 | |||||||||
6 | Николаев Игорь Александровчи | 0 | |||||||||
7 | Прохоров Виктор Анатольевич | 0 | |||||||||
8 | Таниев Умид Ахматович | 0 | |||||||||
9 | Токмаков Артем Николаевич | 0 | |||||||||
10 | Шенкао Ольга Абдулсатаровна | 0 | |||||||||
11 | Шилохвостов Владимир Александрович | 0 | |||||||||
12 | Юхневич Леонид Александрович | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
27.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 27.10.2019, 1/4 | 2:0 |
28.10.2018 | XI Кубок Банка России, 28.10.2018, Финал(с) | 2:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, Финал | РСХБ - Согаз | 2:0 |
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, 1/2 | Согаз - Банк России | 1:0 |
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, Гр. | МКБ - Согаз | 0:1 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, 1/2 | РСХБ - ГК Регион | 1:0 |
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, Гр. | ГК Регион - Московская Биржа | 1:0 |
11.09.2021 | XIV Кубок Банка России, 11.09.2021, Гр. | ГК Регион - МКБ | 1:0 |
![]() |
![]() |
![]() |