44
Забито мячей20
Голевые передачи№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | В | Н | П | Мячи | О | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Внешпромбанк | 2 : 1 | 7 : 0 | 4 : 1 | 3 | 0 | 0 | 13-2 | 9 | 100 | |
2 | Газпромнефть | 1 : 2 | 1 : 1 | 2 : 1 | 1 | 1 | 1 | 4-4 | 4 | 44 | |
3 | Синимекс | 0 : 7 | 1 : 1 | 1 : 0 | 1 | 1 | 1 | 2-8 | 4 | 44 | |
4 | Интерпрогресс | 1 : 4 | 1 : 2 | 0 : 1 | 0 | 0 | 3 | 2-7 | 0 | 0 |
Площадка | Время | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 15:05 | Газпромнефть - Росбанк | 0:2 |
2 | 15:05 | Синимекс - Транскредитбанк | 0:11 |
1 | 15:30 | Внешпромбанк - Райффайзен Лайф | 3:0 |
2 | 15:30 | Транснефтьсервис С - Газпромбанк | 0:7 |
Площадка | Время | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 15:55 | Росбанк - Транскредитбанк | 1:1 (5:6) |
2 | 15:55 | Газпромбанк - Внешпромбанк | 0:4 |
Площадка | Время | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 16:20 | Газпромбанк - Росбанк | 1:1 (1:2) |
Площадка | Время | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
2 | 16:20 | Внешпромбанк - Транскредитбанк | 2:0 |
Лучший вратарь - Панкратьев Максим (Газпромбанк)
Лучший защитник - Масленый Андрей (Росбанк)
Лучший нападающий - Бонадысенко Андрей (ТранкКредитБанк)
Лучший игрок - Худайдатов Георгий (Внешпромбанк)
3 место - Росбанк
2 место - ТрансКредитБанк
Победитель Кубка - Внешпромбанк
Благодарим партнеров КФЛ:
- Генерального партнера КФЛ - Ассоциацию Российских Банков
- Генерального партнера КФЛ - Московская Федерация Футбола
- Официального спонсора Корпоративной Спортивной Премии - Катерина Сити
- Технических партнёров - 2К, СпортлайнКлуб, Диалог – Конверсия
- Информационных партнеров Лиги - Деловой журнал "Финанс", ТДК. СПОРТ-ЭКСПРЕС, Банки.ру, Аналитический Банковский журнал