XVIII Суперкубок Лиги

  • Групповой этап
  • Плей-офф

Группа A

Команда1234ВН ПКамниО %
1 МКБ4 : 12 : 11 : 03007-24 44
2 Рособоронэкспорт1 : 43 : 12 : 21116-73 33
3 Честный знак1 : 21 : 31 : 10123-61 11
4 Аналитический центр 0 : 12 : 21 : 10213-41 11

Группа B

Команда1234ВН ПКамниО %
1 Группа Черкизово2 : 03 : 21 : 03006-27 78
2 Завод ТГИ0 : 22 : 01 : 02013-25 56
3 ЛОКО-Банк2 : 30 : 21 : 01023-53 33
4 ОТП Банк0 : 10 : 10 : 10030-33 33

Группа C

Команда1234ВН ПКамниО %
1 Фора Банк2 : 11 : 14 : 02107-22 22
2 НТЦ Модуль1 : 23 : 04 : 02018-21 11
3 Росагролизинг1 : 10 : 35 : 01116-40 0
4 ГСК Югория 0 : 40 : 40 : 50030-130 0

1/2 Финала

Площадка Время Команды Счёт
114:09МКБ - Фора Банк5:2
214:09Группа Черкизово - НТЦ Модуль2:0

Финал

Площадка Время Команды Счёт
115:00МКБ - Группа Черкизово0:2