Достижения
Показатель | Значение |
---|
Сыгранные матчи | 4 |
Победы | 2 |
Поражения | 2 |
- Сыгранные матчи
- Предстоящие матчи
Дата |
Турнир |
Этап/тур |
Команды |
Турнир |
Этап/тур |
Команды |
Счёт |
Кубок "Черкизово" по мини-футболу , 11.09.2021 | Финал(с) | ПАО - Данков | 0:0 |
Кубок "Черкизово" по мини-футболу , 11.09.2021 | 1/2(с) | ПАО - Воронеж | 5:1 |
Кубок "Черкизово" по мини-футболу , 11.09.2021 | Гр. | ПАО - БИКОМ | 0:1 |
Кубок "Черкизово" по мини-футболу , 11.09.2021 | Гр. | Данков - ПАО | 0:1 |
Команда
Борисов Иван Александрович
Городнич Дмитрий Сергеевич
Грибченков Всеволод Александрович
Егорычев Олег Александрович
Кириков Евгений Алексеевич
Лурье Александр Германович
Поляков Сергей Валерьевич
Рамазанов Данил Анвярович
Чудаев Сергей Александрович