34
Забито мячей13
Голевые передачи№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | В | П | Партии | О | % | Мячи |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | 0 | 10-1 | 14 | 93 | 0-0 | |
2 | ![]() | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 4 | 1 | 8-5 | 9 | 60 | 0-0 | |
3 | ![]() | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | 2 | 7-5 | 9 | 60 | 0-0 | |
4 | ![]() | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | 3 | 4-7 | 5 | 33 | 0-0 | |
5 | ![]() | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 | 5 | 5-10 | 5 | 33 | 0-0 | |
6 | ![]() | 0 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 | 4 | 3-9 | 3 | 20 | 0-0 |
В турнире по настольному теннису в рамках Спартакиады ЦБ РФ приняло участие шесть команд. Согласно формуле соревнований, они сыграли по круговой системе.
В итоге, первое место завоевал Банк России, одержавший победы во всех своих поединках.
Серебряные медали завоевала ВСК, а бронзовые награды достались Газпромбанку.