34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 1 : 0 Спартакиада Банка России 2024/1 - Группа B Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 08.06.2024 16:55 | ![]() |
РСХБ | Ингосстрах | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Абрамов Константин Юрьевич | 0 | |||||||||
2 | Арсламбеков Тимур Сагадатович | 0 | |||||||||
3 | Баринов Виктор Юрьевич | 0 | |||||||||
4 | Бахтибеков Нуридин Алидинхонович | 0 | |||||||||
5 | Борисов Андрей Дмитриевич | 0 | |||||||||
6 | Исмоилов Фахридин Тоджидинович | 0 | |||||||||
7 | Келдиев Эргаш Ношпотиевич | -1 | 1 | ||||||||
8 | Курбоншоев Себарга Чумаевич | 0 | |||||||||
9 | Светлов Антон Александрович | 0 | |||||||||
10 | Солозобов Кирилл Александрович | 0 | |||||||||
11 | Фарибмамадов Фаромуз Айембекович | 0 | |||||||||
12 | Хейло Андрей Николаевич | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Гущин Михаил Юрьевич | 0 | |||||||||
2 | Елизарова Карина Викторовна | 0 | |||||||||
3 | Зверев Иван Иванович | 0 | |||||||||
4 | Кириленко Владимир Иванович | 1 | 1 | 1 | |||||||
5 | Козлов Александр Дмитриевич | 0 | |||||||||
6 | Новиков Евгений Михайлович | 0 | |||||||||
7 | Прядкина Ксения Андреевна | 0 | |||||||||
8 | Томилина Екатерина Михайловна | 0 | |||||||||
9 | Хованов Сергей Сергеевич | 0 | |||||||||
10 | Шавгулидзе Георгий Семенович | 0 | |||||||||
11 | Щепоткина Анастасия Владимировна | 0 | |||||||||
12 | Яковлев Сергей Владимирович | 0 | |||||||||
Итого по команде | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
25.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2 по баскетболу, 25.11.2024, Финал | 17:29 |
25.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2 по баскетболу, 25.11.2024, Гр. | 21:23 |
22.10.2016 | VII Кубок Банка России, 22.10.2016, Гр. | 1:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1 по баскетболу, 31.05.2025, 1/2 | Банк России - РСХБ | 21:13 |
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1 по баскетболу, 31.05.2025, Гр. | ДОМ.РФ - РСХБ | 18:28 |
31.05.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1 по баскетболу, 31.05.2025, Гр. | Совкомбанк - РСХБ | 28:30 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
25.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2 по баскетболу, 25.11.2024, Финал | Ингосстрах - РСХБ | 29:17 |
25.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2 по баскетболу, 25.11.2024, Гр. | Ингосстрах - ВТБ (волейбол) | 28:21 |
25.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2 по баскетболу, 25.11.2024, Гр. | МКБ (волейбол) - Ингосстрах | 31:49 |
![]() |
![]() |
![]() |