34
Забито мячей13
Голевые передачи![]() | 1 : 0 Спартакиада Банка России 2024/1 - Группа B Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 08.06.2024 17:20 | ![]() |
ВТБ (волейбол) | МКБ (волейбол) | |||
|
Партии |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Аносов Антон Вячеславович | 0 | |||||||||
2 | Богомазова Мария Михайловна | 0 | |||||||||
3 | Булдаков Николай Александрович | 0 | |||||||||
4 | Гусейнов Эмиль Джафарович | 0 | |||||||||
5 | Зайцева Екатерина Дмитриевна | 0 | |||||||||
6 | Ильяшов Илья Игоревич | -1 | 1 | ||||||||
7 | Кругленя Александр Валерьевич | 0 | |||||||||
8 | Кулло Владимир Майдитович | 0 | |||||||||
9 | Левыкин Дмитрий Александрович | 0 | |||||||||
10 | Минин Юрий Константинович | 0 | |||||||||
11 | Михайлов Леонид Алексеевич | 0 | |||||||||
12 | Нугманов Вадим Валерьевич | 0 | |||||||||
13 | Петрушин Сергей Александрович | 0 | |||||||||
14 | Рожков Андрей Юрьевич | 0 | |||||||||
15 | Юров Евгений Андреевич | 0 | |||||||||
Итого по команде | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Игроки | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Общ | Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | ||
1 | Антонова Алина Борисовна | 0 | |||||||||
2 | Бойко Игорь Александрович | 0 | |||||||||
3 | Васильев Михаил Андреевич | 0 | |||||||||
4 | Губарев Евгений Владимирович | 0 | |||||||||
5 | Заикин Иван Алексеевич | 0 | |||||||||
6 | Коршунов Александр Борисович | 0 | |||||||||
7 | Левин Даниил Александрович | 0 | |||||||||
8 | Тамендаров Янсур Мансурович | 1 | 1 | 1 | |||||||
9 | Трофимов Юрий Владимирович | 0 | |||||||||
10 | Чулков Михаил Сергеевич | 0 | |||||||||
11 | Юрин Валентин Игоревич | 0 | |||||||||
Итого по команде | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Партия | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Под | Ата | Бл | Ош.С | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |
Партия 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
25.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2 по баскетболу, 25.11.2024, 3 м. | 28:13 |
25.11.2024 | Спартакиада Банка России 2024/2 по баскетболу, 25.11.2024, Гр. | 29:10 |
30.10.2022 | Спартакиада Банка России 2022/2, 30.10.2022, Гр. | 1:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, 1/2 | ПСБ - ВТБ (волейбол) | 25:23 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | СОГАЗ - ВТБ (волейбол) | 20:21 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | ВТБ (волейбол) - АльфаСтрахование | 21:14 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | РСХБ - МКБ (волейбол) | 21:11 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | МКБ (волейбол) - ГК Регион | 10:21 |
20.04.2025 | Спартакиада Банка России 2025/1, 20.04.2025, Гр. | МКБ (волейбол) - Банк России (волейбол) | 16:21 |
![]() |
![]() |
![]() |