Вид спорта
Футбол Волейбол Настольный теннис
Официальный сайт:
Отрасль:
Банки
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
красный, белый
Тренер:
отсутствует
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Артемов Александр Анатольевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Леонов Виталий Вячеславович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Долгов Антон Владимирович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Глазунков Антон Дмитриевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
5 | Экстрин Максим Владимирович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Ионов Евгений Михайлович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Рябинин Евгений Владимирович | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Бухалёв Евгений Юльевич | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Кузьмин Никита Всеволодович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Каменев Павел Сергеевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
11 | Рудаков Виктор Викторович | центр. | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Фамилия, имя | Амплуа | Очки | Подача | Приём | Атака | Блок | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очки ![]() |
Раз | Ош | Оч | Ош | Ош | Бл | Ата | Ош | Оч | |||
1 | Еремин Артем Сергеевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
2 | Васильев Дмитрий Сергеевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
3 | Кащеев Вячеслав Владимирович | доигр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
4 | Сульжик Роман Николаевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
5 | Голицын Юрий Петрович | диаг. | 0 | 0 | 0 | |||||||
6 | Шляппо Андрей Анатольевич | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
7 | Галиулин Александр Вячеславович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
8 | Лата Максим Вадимович | центр. | 0 | 0 | 0 | |||||||
9 | Ряховский Дмитрий Сергеевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
10 | Яковлев Михаил Юрьевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
11 | Мачин Михаил Анатольевич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
12 | Метелев Эдгард Олегович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
13 | Белов Владимир Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
14 | Ващук Михаил Игоревич | 0 | 0 | 0 | ||||||||
15 | Головатский Олег Петрович | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
16 | Дюкель Олег Александрович | 0 | 0 | 0 | ||||||||
17 | Саркисов Карен Алексеевич | связ. | 0 | 0 | 0 | |||||||
18 | Тарасов Евгений Олегович | 0 | 0 | 0 |
Очки: Общ — общие очки, Раз — разность очков и допущенных ошибок; Подача: Ош — ошибки при подаче, Оч — очки с подачи (эйсы); Прием: Ош — ошибки при приеме; Атака: Ош — ошибки при атаке, Бл — блокированные соперником атаки, Ата — очки при атаке; Блок: Ош — ошибки при блоках, Оч — очки за счет блоков;
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 5 |
Победы | 1 |
Поражения | 4 |
Партия |
| ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | |||
3 | 0 | 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Спартакиада Банка России 2024/1, 09.06.2024 | Финал(с) | РСХБ - MOEX GROUP | 3:0 ![]() |
Спартакиада Банка России 2024/1, 09.06.2024 | 1/2(с) | ОТП Банк - MOEX GROUP | 0:3 ![]() |
Спартакиада Банка России 2024/1, 09.06.2024 | Гр. | Фора Банк - MOEX GROUP | 1:0 ![]() |
Спартакиада Банка России 2024/1, 09.06.2024 | Гр. | MOEX GROUP - ГСК Югория | 0:2 ![]() |
Спартакиада Банка России 2024/1, 09.06.2024 | Гр. | Банк России - MOEX GROUP | 3:0 ![]() |