XIV Суперкубок Лиги

  • Групповой этап
  • Плей-офф

Группа A

Команда1234ВН ПМячиО %
1 Рособоронэкспорт2 : 28 : 43 : 121013-77 78
2 ФГУП ВНИИА-Марс2 : 24 : 14 : 121010-47 78
3 НТЦ Модуль4 : 81 : 44 : 21029-143 33
4 Завод ТГИ1 : 31 : 42 : 40034-110 0

Группа B

Команда1234ВН ПМячиО %
1 Росагролизинг3 : 22 : 14 : 13009-49 100
2 ПСБ2 : 33 : 01 : 02016-36 67
3 МКБ1 : 20 : 33 : 01024-53 33
4 Россельхозбанк1 : 40 : 10 : 30031-80 0

1/2 Финала

Площадка Время Команды Счёт
113:30Рособоронэкспорт - ПСБ3:0
213:30ФГУП ВНИИА-Марс - Росагролизинг1:1 (0:2)

Финал

Площадка Время Команды Счёт
114:00Рособоронэкспорт - Росагролизинг0:0 (3:2)