Матч. Рособоронэкспорт - Банк Авангард
![]() | 0 : 5 фолы: 2 : 5 Суперсерия - 2018 - весна . 4 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 21.04.2018 10:51 | ![]() |
Рособоронэкспорт | Банк Авангард | |||
Рейтинг за 2018 год: 65.0 (3 место) | Рейтинг за 2018 год: 73.0 (1 место) | |||
Судьи: Гневышева Анна - 0.0, Черкащенко Иван - 0.0, Стебало Денис - 0.0 | ||||
| ||||
Лучший игрок матча: | Лучший игрок матча:Лубянский Владимир Георгиевич |

- '5
- '7
- '8
- '18
- '19
- '20

Голы
|
Ассистенты
|
Наказания
|
Участники
10 | Удары по воротам | 14 |
6 | Удары в створ | 10 |
60% | Точность ударов | 71% |
0% | Реализация ударов | 35% |
2 | Угловые | 1 |
Другие матчи команд Рособоронэкспорт - Банк Авангард
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
30.11.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - осень, 6 тур | 3:0 |
16.11.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - осень, 5 тур | 5:3 |
02.11.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - осень, 4 тур | 1:3 |
25.05.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 6 тур | 2:0 |
06.04.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 3 тур | 1:0 |
03.03.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 1 тур | 0:3 |
17.11.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 4 тур | 2:0 |
29.09.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 1 тур | 1:1 |
27.05.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - весна , 6 тур | 5:6 |
03.03.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - весна , 1 тур | 0:1 |
Последние матчи Рособоронэкспорт
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
03.12.2022 | Чемпионат Серии S/A - 2022 - осень, 6 тур | Росагролизинг - Рособоронэкспорт | 3:2 |
03.12.2022 | Чемпионат Серии S/A - 2022 - осень, 6 тур | ВНИИА - Рособоронэкспорт | 0:1 |
03.12.2022 | Чемпионат Серии S/A - 2022 - осень, 6 тур | МОКБ Марс ГК Росатом - Рособоронэкспорт | 0:0 |
Последние матчи Банк Авангард
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, Финал | Банк Авангард - МАВ | 1:1 (1:3) |
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, 1/2 | Банк Авангард - МКБ | 3:1 |
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, Гр. | Банк Авангард - НИИ ТП | 7:0 |
Похожие фото
![]() |
![]() |
![]() |