




Рейтинговые очки в сезоне
40.0
Место в рейтинге
Текущая форма





Вид спорта
Футбол
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
Шостак Иван Леонидович
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Каптелкин Юрий Александрович | защитник | 140 | 68 | 208 | 13 | 0 | 3 |
2 | Шереметьев Андрей Николаевич | защитник | 120 | 56 | 176 | 11 | 1 | 0 |
3 | Канавин Никита Иванович | нападающий | 105 | 35 | 140 | 6 | 0 | 0 |
4 | Шостак Иван Леонидович | полузащитник | 57 | 89 | 146 | 23 | 0 | 0 |
5 | Тырин Андрей Юрьевич | нападающий | 53 | 54 | 107 | 16 | 1 | 0 |
6 | Тюрин Сергей Викторович | защитник | 14 | 17 | 31 | 3 | 0 | 0 |
7 | Ступин Александр Александрович | защитник | 13 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 |
8 | Прохоренков Никита Владимирович | нападающий | 10 | 4 | 14 | 2 | 0 | 0 |
9 | Вышар Сергей Александрович | полузащитник | 8 | 1 | 9 | 2 | 0 | 0 |
10 | Пазов Абузед Геннадьевич | полузащитник | 6 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 |
11 | Хилков Дмитрий Владимирович | защитник | 5 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 |
12 | Рожнов Павел Аркадьевич | нападающий | 5 | 8 | 13 | 3 | 0 | 1 |
13 | Буянов Александр Алексеевич | защитник | 4 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 |
14 | Якубов Евгений Валерьевич | защитник | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 |
15 | Михеев Александр Александрович | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
16 | Черемухин Вячеслав Вячеславович | вратарь | 79 | 11 | 15 | 7 | 0 | 1 |
17 | Анисимов Максим Николаевич | вратарь | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лихоманов Иван Павлович | нападающий | 55 | 35 | 90 | 3 | 0 | 0 |
2 | Маркзицер Владимир Михайлович | защитник | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
3 | Одинцов Артем Сергеевич | полузащитник | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
4 | Павлов Владимир Леонидович | нападающий | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Дроздов Юрий Александрович | защитник | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
6 | Дудоев Дмитрий Владимирович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Токарев-Дашкевич Георгий Николаевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Лазарев Никита Анатольевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Лосев Сергей Андреевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Коваленко Николай Андреевич | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
11 | Табалин-Чертков Алексей Владимирович | вратарь | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 208 |
Победы | 111 |
Ничьи | 42 |
Поражения | 55 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 117 85 | |||
8-15 мин | 171 108 | |||
16-23 мин | 125 86 | |||
24-30 мин | 3 2 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 6 тур | Рособоронэкспорт - МОКБ Марс ГК Росатом | 2:1 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 6 тур | Рособоронэкспорт - ММЗ Авангард | 3:1 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 6 тур | Росагролизинг - Рособоронэкспорт | 3:0 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 5 тур | ММЗ Авангард - Рособоронэкспорт | 1:1 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 5 тур | Рособоронэкспорт - МОКБ Марс ГК Росатом | 1:0 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 5 тур | Росагролизинг - Рособоронэкспорт | 3:0 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 4 тур | Рособоронэкспорт - РКС | 3:1 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 4 тур | Феникс Контакт РУС - Рособоронэкспорт | 1:2 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 4 тур | Рособоронэкспорт - ММЗ Авангард | 2:2 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 3 тур | Рособоронэкспорт - ПСБ | 0:2 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 3 тур | Рособоронэкспорт - МАВ | 1:1 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 2 тур | Рособоронэкспорт - HPE | 5:1 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 2 тур | Рособоронэкспорт - Группа РЭЦ | 1:0 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 2 тур | Рособоронэкспорт - ТСМ | 2:1 |
Чемпионат Серия S/A - 2022 - весна | 1 тур | Рособоронэкспорт - МОКБ Марс ГК Росатом | 1:0 |