Матч. САО «ВСК» - Промсвязьбанк
![]() | 6 : 0 фолы: 2 : 1 XIII Кубок Банка России - Группа A Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 26.10.2019 12:15 | ![]() |
САО «ВСК» | Промсвязьбанк | |||
Рейтинг за 2019 год: 0 (0 место) | Рейтинг за 2019 год: 24.5 (25 место) | |||
| ||||
Лучший игрок матча:Чибисов Дмитрий Владимирович | Лучший игрок матча: | |||
Лучший защитник матча:Карлусов Дмитрий Юрьевич | Лучший защитник матча: |

- '7
- '9
- '14
- '15
- '16

Голы
|
Ассистенты
|
Наказания
Участники
15 | Удары по воротам | 6 |
8 | Удары в створ | 3 |
53% | Точность ударов | 50% |
40% | Реализация ударов | 0% |
5 | Угловые | 3 |
Другие матчи команд САО «ВСК» - Промсвязьбанк
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
22.10.2016 | VII Кубок Банка России, 22.10.2016, Гр. | 2:1 |
Последние матчи САО «ВСК»
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
26.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 26.10.2019, 1/2 | САО «ВСК» - Ингосстрах | 1:1 (1:2) |
26.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 26.10.2019, 1/4 | Росбанк - САО «ВСК» | 1:2 |
26.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 26.10.2019, Гр. | Россельхозбанк - САО «ВСК» | 2:0 |
Последние матчи Промсвязьбанк
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
26.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 26.10.2019, 1/2(с) | Промсвязьбанк - ЦМР Банк | 0:5 т |
26.10.2019 | XIII Кубок Банка России, 26.10.2019, Гр. | Промсвязьбанк - Россельхозбанк | 0:7 |
25.05.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 6 тур | Банк Авангард - Промсвязьбанк | 5:3 |