Матч. ВТБ - Рособоронэкспорт
![]() | 0 : 3 фолы: 0 : 0 Суперсерия - 2020 - весна. 1 тур Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 29.02.2020 11:28 | ![]() |
ВТБ | Рособоронэкспорт | |||
Рейтинг за 2020 год: 23.0 (22 место) | Рейтинг за 2020 год: 57.0 (3 - 4 место) | |||
Судьи: Иванов Алексей Александрович - 0.0, Панфилов Никита - 0.0 | ||||
| ||||
Лучший игрок матча: | Лучший игрок матча:Каптелкин Юрий Александрович | |||
Лучший защитник матча: | Лучший защитник матча:Шереметьев Андрей Николаевич |

- '14
- '16
- '17
- '19

Голы
|
Ассистенты
|
Наказания
|
Участники
11 | Удары по воротам | 18 |
5 | Удары в створ | 10 |
45% | Точность ударов | 55% |
0% | Реализация ударов | 16% |
4 | Угловые | 6 |
Другие матчи команд ВТБ - Рособоронэкспорт
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
14.03.2020 | Чемпионат Суперсерия - 2020 - весна, 2 тур | 2:4 |
13.10.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - осень, 3 тур | 1:0 |
21.09.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - осень, 1 тур | 2:3 |
27.04.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 4 тур | 1:2 |
23.03.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 2 тур | 1:1 |
16.02.2019 | VIII Суперкубок Лиги, 16.02.2019, Гр. | 0:3 |
15.12.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 6 тур | 0:3 т |
13.10.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 2 тур | 1:4 |
29.09.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 1 тур | 0:3 |
17.03.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - весна , 2 тур | 3:4 |
Последние матчи ВТБ
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
18.12.2022 | Итоговый кубок КЛ 2022, 10.12.2022, 1/2(с) | Банк СОЮЗ - ВТБ | 5:0 т |
18.12.2022 | Итоговый кубок КЛ 2022, 10.12.2022, Гр. | АЛРОСА - ВТБ | 2:0 |
18.12.2022 | Итоговый кубок КЛ 2022, 10.12.2022, Гр. | ВТБ - МАВ | 1:3 (0:1) |
Последние матчи Рособоронэкспорт
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
03.12.2022 | Чемпионат Серии S/A - 2022 - осень, 6 тур | Росагролизинг - Рособоронэкспорт | 3:2 |
03.12.2022 | Чемпионат Серии S/A - 2022 - осень, 6 тур | ВНИИА - Рособоронэкспорт | 0:1 |
03.12.2022 | Чемпионат Серии S/A - 2022 - осень, 6 тур | МОКБ Марс ГК Росатом - Рособоронэкспорт | 0:0 |