Матч. Банк СОЮЗ - Рособоронэкспорт
![]() | 1 : 0 фолы: 0 : 0 XI Суперкубок Лиги - Группа A Спорткомплекс: КСК Новая Лига Дата: 12.09.2020 10:00 | ![]() |
Банк СОЮЗ | Рособоронэкспорт | |||
Рейтинг за 2020 год: 13.0 (28 место) | Рейтинг за 2020 год: 57.0 (3 - 4 место) | |||
| ||||
Лучший игрок матча:Ткаченко Максим Михайлович | Лучший игрок матча: | |||
Лучший защитник матча:Курочкин Владимир Владимирович | Лучший защитник матча: |

- '14

Голы
|
Ассистенты
|
Наказания
Участники
11 | Удары по воротам | 13 |
6 | Удары в створ | 7 |
54% | Точность ударов | 53% |
9% | Реализация ударов | 0% |
3 | Угловые | 4 |
Другие матчи команд Банк СОЮЗ - Рособоронэкспорт
Дата | Турнир | Счёт |
---|
Последние матчи Банк СОЮЗ
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
12.09.2020 | XI Суперкубок Лиги, 12.09.2020, 1/2 | Спецсвязь - Банк СОЮЗ | 1:0 |
12.09.2020 | XI Суперкубок Лиги, 12.09.2020, Гр. | МОКБ Марс ГК Росатом - Банк СОЮЗ | 2:0 |
12.09.2020 | XI Суперкубок Лиги, 12.09.2020, Гр. | Банк СОЮЗ - Россия сегодня | 3:1 |
Последние матчи Рособоронэкспорт
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
19.12.2020 | Юбилейный кубок КЛ - 15 лет, 18.12.2020, 1/2(с) | Рособоронэкспорт - НИИ ТП | 0:5 т |
19.12.2020 | Юбилейный кубок КЛ - 15 лет, 18.12.2020, Гр. | Рособоронэкспорт - Спецсвязь | 0:0 |
19.12.2020 | Юбилейный кубок КЛ - 15 лет, 18.12.2020, Гр. | Мангазея - Рособоронэкспорт | 1:0 |