11
Забито мячей1
Голевые передачи![]() | 2 : 1 фолы: 1 : 2 Юбилейный кубок (Кубок АРБ) - Группа A Спорткомплекс: КСК «Новая Лига» Дата: 13.12.2015 10:00 | ![]() |
Банк Авангард | ГАРАНТ Энерго | |||
Рейтинг за 2015 год: 46.0 (11 место) | Рейтинг за 2015 год: 47.0 (8 - 10 место) | |||
| ||||
Лучший игрок матча:Максимцев Дмитрий Владимирович | Лучший игрок матча: |
|
|
|
10 | Удары по воротам | 13 |
4 | Удары в створ | 5 |
40% | Точность ударов | 38% |
20% | Реализация ударов | 7% |
4 | Угловые | 3 |
Дата | Турнир | Счёт |
---|---|---|
30.11.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - осень, 6 тур | 1:2 |
02.11.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - осень, 4 тур | 4:2 |
05.10.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - осень, 2 тур | 1:3 |
25.05.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 6 тур | 1:2 |
23.03.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 2 тур | 0:2 |
03.03.2019 | Чемпионат Суперсерия - 2019 - весна , 1 тур | 0:4 |
15.12.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 6 тур | 4:2 |
17.11.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 4 тур | 3:0 |
03.11.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - осень, 3 тур | 1:1 |
27.05.2018 | Чемпионат Суперсерия - 2018 - весна , 6 тур | 0:2 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, Финал | Банк Авангард - МАВ | 1:1 (1:3) |
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, 1/2 | Банк Авангард - МКБ | 3:1 |
21.12.2019 | Итоговый кубок КЛ 2019, 21.12.2019, Гр. | Банк Авангард - НИИ ТП | 7:0 |
Дата | Турнир | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
10.04.2021 | Чемпионат Суперсерия - 2021 - весна, 3 тур | ГАРАНТ Энерго - Банкиръ | 3:3 |
10.04.2021 | Чемпионат Суперсерия - 2021 - весна, 3 тур | РКС - ГАРАНТ Энерго | 2:1 |
27.03.2021 | Чемпионат Суперсерия - 2021 - весна, 2 тур | ГАРАНТ Энерго - HPE | 3:1 |
![]() |
![]() |
![]() |