34
Забито мячей13
Голевые передачи| Место | Команды | Рейтинг 2018 |
|---|---|---|
| 1 | Банк Авангард | 73.0 |
| 2 | Росагролизинг | 67.5 |
| 3 | Рособоронэкспорт | 65.0 |
| 4 | ГЦСС-Спецсвязь | 60.0 |
| 5 - 6 | ГАРАНТ Энерго | 58.5 |
| 5 - 6 | ОАК | 58.5 |
| 7 | Моспроект | 58.0 |
| 8 | МАВ | 52.0 |
| 9 | РСХБ | 51.0 |
| 10 | РКС | 49.0 |
| 11 | ФГУП ВНИИА-Марс | 47.5 |
| 12 | Пульсар | 46.5 |
| 13 - 14 | ID Finance | 43.0 |
| 13 - 14 | Институт Гидропроект | 43.0 |
| 15 | Авалон ЭлектроТех | 39.0 |
| 16 | Росбанк | 37.5 |
| 17 | ПСБ | 34.5 |
| 18 | Группа РЭЦ | 33.0 |
| 19 | РН-Аэро | 32.0 |
| 20 | ТСМ | 29.0 |
| 21 | ОМС | 28.5 |
| 22 - 23 | ВТБ | 28.0 |
| 22 - 23 | Транскапиталбанк | 28.0 |
| 24 - 25 | Завод ТГИ | 26.0 |
| 24 - 25 | Рамблер | 26.0 |
| 26 | ALUMNI Partners | 24.0 |
| 27 - 30 | Мосводоканал | 23.0 |
| 27 - 30 | БИНБАНК | 23.0 |
| 27 - 30 | Fix Price | 23.0 |
| 27 - 30 | Элерон | 23.0 |
| 31 | МТС-Банк | 22.0 |
| 32 - 33 | ДИТ | 21.0 |
| 32 - 33 | Ростелеком | 21.0 |
| 34 - 36 | ЛокоТех | 20.0 |
| 34 - 36 | Абсолют Банк | 20.0 |
| 34 - 36 | Фазотрон | 20.0 |
| 37 | Иокогава Электрик СНГ | 18.0 |
| 38 | Банк Возрождение | 17.0 |
| 39 - 40 | Станкотрейд | 15.5 |
| 39 - 40 | ВНИИА-Марс | 15.5 |
| 41 | Вертолетный завод им. Миля | 13.5 |
| 42 | Ингосстрах Банк | 9.0 |
| 43 | ММЗ Авангард | 8.0 |
| 44 | МКБ | 4.5 |
| 45 | Космическая связь | 4.0 |
| 46 | НПП Торий | 2.0 |
| 47 | НИИ ТП | 1.5 |
| 48 | ВТБ ГО | 0.0 |
Рейтинг учитывает выступление команд в 7-ми утвержденных календарных событиях КЛ (2 Чемпионата, 2 Суперкубка, 2 Кубка Лиги, Итоговый кубок Лиги).
За победу начисляется 2 очка, за ничью 1 очко.
С 2013 года участники Чемпионата КЛ Суперсерии, Серии 5х5 и Суперкубка получают повышенный коэффициент: за победу 2.5, за ничью 1.5 очка.