|
Метинвест АКХЗ
Предстоящие матчиСыгранные матчи
| Дата |
Турнир |
Этап/тур |
Команды |
Статистика игроковСтатистика команды| Показатель | Значение | | Сыгранные матчи | 6 | | Победы | 5 |
| Ничьи | 0 |
| Поражения | 1 |
| Забитые мячи | 18 |
| Пропущенные мячи | 4 |
| Разность мячей | 14 |
| Желтые карточки | 0 |
| Вторые желтые карточки | 0 |
| Красные карточки | 0 |
| Удары по воротам | 76 |
| Удары по воротам (соперник) | 60 |
| Удары в створ | 36 |
| Удары в створ (соперник) | 29 |
| Точность ударов | 47% |
| Точность ударов (соперник) | 48% |
| Реализация ударов | 23% |
| Реализация ударов (соперник) | 6% |
| Угловые | 15 |
| Угловые (соперник) | 13 |
| Распределение голов |
|---|
| Забитые | Минуты | Пропущенные | |
|
|
|
7 | 0-7 | 0 | 6 | 8-15 | 3 | 5 | 16-23 | 1 | | 0 | 24-30 | 0 |
Состав
|
|
|