




Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма





Вид спорта
Футбол Настольный теннис
Отрасль:
Год основания:
Основатели:
Капитан:
Клубные цвета:
Тренер:
отсутствует
Год | Турнир | Место |
---|
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Кубарь Илья Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Поляков Олег Борисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Тебеньков Яков Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Борисков Сергей Алексеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Гозун Дмитрий Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Киндрась Максим Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Смирнов Илья Юрьевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Фролов Иван Александрович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Жилкин Даниил Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Какулия Ираклий Георгиевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Сучков Антон Олегович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Цуканов Андрей Владимирович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() |
* - сухие матчи
Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Куштаков Мурад Мусаевич | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Быковский Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Кайгородов Михаил | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Новиков Евгений | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Тавасиев Заур Иналович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Тихонов Николай Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Межуев Николай | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Толкачев Алексей Николаевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Хайруллин Руслан Харисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Сафонов Михаил Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Могилев Андрей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Гаспаров Георгий Викторович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Саберов Равиль Рушанович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Ивин Максим Михайлович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() |
* - сухие матчи
Показатель | Значение |
---|---|
Сыгранные матчи | 3 |
Победы | 1 |
Ничьи | 0 |
Поражения | 2 |
Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
---|---|---|---|---|
0-7 мин | 0 2 | |||
8-15 мин | 0 0 | |||
16-23 мин | 1 3 | |||
24-30 мин | 0 0 |
Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
---|
Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
Кубок партнеров Международных парламентских игр, 22.09.2013 | Гр. | Русские Фонды - Минкомсвязь России | 2:0 |
Кубок партнеров Международных парламентских игр, 22.09.2013 | Гр. | РТРС - Минкомсвязь России | 0:1 |
Кубок партнеров Международных парламентских игр, 22.09.2013 | Гр. | Минкомсвязь России - ЖК Мечта | 0:3 |