Рейтинговые очки в сезоне
0
Текущая форма





Вид спорта
Футбол
Официальный сайт:
Отрасль:
Страхование
Год основания:
2008
Основатели:
Капитан:
Дорофеев Михаил
Клубные цвета:
желтый, синий
Тренер:
отсутствует






| Год | Турнир | Место |
|---|---|---|
| 2014 | Чемпионат КЛ Серия B 2014 - весна - финансовый | 2 |
| 2013 | Чемпионат КЛ Серия C 2013 - весна - финансовый дивизион | 1 |
| 2012 | Чемпионат КЛ Серия D 2012 - осень - | 3 |
| III Спартакиада ФСФР России | 3 |

| Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Баранов Владимир Николаевич | нападающий | 32 | 21 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Соболев Александр Сергеевич | полузащитник | 17 | 13 | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 3 | Кочетков Андрей Станиславович | полузащитник | 15 | 11 | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 4 | Феофанов Николай Евгеньевич | защитник | 12 | 7 | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 5 | Тюрин Сергей Николаевич | полузащитник | 6 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Кузьмин Николай Владимирович | нападающий | 6 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Миролюбов Антон Дмитриевич | полузащитник | 5 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Аветиков Вадим Геннадьевич | защитник | 4 | 4 | 8 | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Абрамов Александр Валерьевич | полузащитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| 10 | Дорофеев Михаил Владимирович | вратарь | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
* - сухие матчи
| Фамилия, имя | Амплуа | Гол ![]() | Пас | Г+П | ![]() | ![]() | ![]() | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Букин Иван Александрович | защитник | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Плетников Виктор Александрович | защитник | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Клочко Павел Анатольевич | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Орлов Дмитрий Александрович | защитник | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Черемушкин Станислав Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Лысой Егор Борисович | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Бессонов Антон Викторович | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Мордвинов Алексей Олегович | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Сорокин Дмитрий Николаевич | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Кононов Сергей Юрьевич | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Морозов Александр Валерьевич | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Тверской Андрей Сергеевич | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| СМ* | Гол | Пас | ![]() | ![]() | ![]() |
* - сухие матчи
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Сыгранные матчи | 59 |
| Победы | 36 |
| Ничьи | 8 |
| Поражения | 15 |
| Минуты | Забитые голы | Пропущенные голы | ||
|---|---|---|---|---|
| 0-7 мин | 45 24 | |||
| 8-15 мин | 71 34 | |||
| 16-23 мин | 52 21 | |||
| 24-30 мин | 1 3 | |||
| Дата | Турнир | Этап/тур | Команды |
|---|
| Турнир | Этап/тур | Команды | Счёт |
|---|---|---|---|
| Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2014 - весна | 6 тур | СК «Уралсиб» - Моспроект | 5:1 |
| Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2014 - весна | 6 тур | Вертолетный завод им. Миля - СК «Уралсиб» | 1:1 |
| Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2014 - весна | 6 тур | JTI - СК «Уралсиб» | 4:0 |
| Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2014 - весна | 5 тур | Инлайн Груп - СК «Уралсиб» | 2:6 |
| Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2014 - весна | 5 тур | СК «Уралсиб» - Росагролизинг | 0:1 |
| Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2014 - весна | 5 тур | СК «Уралсиб» - Росбанк | 3:0 |
| Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2014 - весна | 4 тур | ГАРАНТ Энерго - СК «Уралсиб» | 3:2 |
| Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2014 - весна | 4 тур | СК «Уралсиб» - Фазотрон | 3:1 |
| Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2014 - весна | 4 тур | Sodexo - СК «Уралсиб» | 0:3 т |
| Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2014 - весна | 3 тур | СК «Уралсиб» - Моспроект | 6:0 |
| Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2014 - весна | 3 тур | Вертолетный завод им. Миля - СК «Уралсиб» | 0:5 |
| Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2014 - весна | 3 тур | JTI - СК «Уралсиб» | 1:1 |
| Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2014 - весна | 2 тур | Инлайн Груп - СК «Уралсиб» | 2:4 |
| Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2014 - весна | 2 тур | СК «Уралсиб» - Росагролизинг | 2:3 |
| Чемпионат Чемпионат КЛ Серия B - 2014 - весна | 2 тур | СК «Уралсиб» - Росбанк | 2:0 |