34
Забито мячей13
Голевые передачиРезультаты игр:
Площадка | Время | Команды | Счёт |
---|---|---|---|
1 | 09:30 | Трансстроймеханизация - Группа РЭЦ | 2:1 |
2 | 09:30 | Fix Price - Феникс Контакт РУС | 1:3 |
1 | 09:57 | НПП Торий - BCLP | 1:2 |
2 | 09:57 | Иокогава Электрик СНГ - ID Finance | 0:3 |
1 | 10:24 | Трансстроймеханизация - Феникс Контакт РУС | 1:0 |
2 | 10:24 | Группа РЭЦ - Fix Price | 4:2 |
1 | 10:51 | ID Finance - BCLP | 5:3 |
2 | 10:51 | НПП Торий - Иокогава Электрик СНГ | 0:1 |
1 | 11:18 | Феникс Контакт РУС - Группа РЭЦ | 2:0 |
2 | 11:18 | Fix Price - Трансстроймеханизация | 1:3 |
1 | 11:45 | Иокогава Электрик СНГ - BCLP | 1:0 |
2 | 11:45 | НПП Торий - ID Finance | 2:4 |
Положение команд